Berikut ini produk Sukuk Negara Ritel Seri SR-007 yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia:
1. Bank Syariah Mandiri
Bentuk SR-007 | SBSN tanpa warkat (scripless) |
Akad | Ijarah – Asset To Be Leased |
Underlying Asset |
- Proyek dalam APBN tahun 2015 dengan nilai dan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam Dokumen Transaksi Aset
- Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan/atau bangunan
- Menteri Keuangan menetapkan rincian Proyek dan BMN yang akan digunakan sebagai Aset SBSN dalam rangka penerbitan Sukuk Negara Ritel seri SR-007
|
Issuer | Perusahaaan Penerbit SBSN Indonesia |
Investor | Individu Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah memiliki rekening di BSM |
Nilai Nominal Per Unit | Rp1 juta |
Nilai Nominal Pemesanan pembelian | Rp5 juta (5 unit) dan kelipatan Rp5 juta serta batas maksimum sebesar Rp 5 milliar |
Tenor | 3 tahun |
Tradability | Tradable, dengan holding period selama 1 (satu) periode kupon |
Kupon | 8,25% p.a dan dibayarkan setiap bulan pada tanggal 11 |
Masa Penawaran | 23 Februari s.d. 6 Maret 2015 jam 10.00 WIB BSM hanya melayani pemesanan pembelian dari tanggal 23 Februari s.d. 5 Maret 2015, mulai jam 08.00 s.d. 13.00 WIB |
Tanggal Penerbitan | 11 Maret 2015 |
Tanggal Jatuh Tempo | 11 Maret 2018 |
Tanggal Penjatahan | 9 Maret 2015 |
Tanggal Setelmen | 11 Maret 2015 |
Tanggal Pencatatan di Bursa | 12 Maret 2015 |
Nominal Pelunasan | At par (100%), bullet payment |
Agen Pembayar | Bank Indonesia |
Subregistry | Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melalui Partisipan/NasabahSubregistry: Kustodian Bank Bukopin |
Pasar Perdana: |
• Biaya |
- Biaya Materai untuk Pernyataan dan Kuasa dan Pembukaan Rekening Surat Berharga di Kustodian Bank Bukopin
- Biaya penyimpanan Efek di Kustodian Bank Bukopin sebesar 0.025% p.a minimum Rp5.000/bulan ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Biaya penyimpanan Efek dibayarkan setiap bulan dengan pemotongan secara langsung dari Imbalan/Kupon SR-007 yang diterima nasabah.
|
• Pajak | Pajak Kupon sebesar 15% (PPh Final) |
Pasar Sekunder: |
• Biaya Transaksi | Rp25.000 per transaksi. Apabila nasabah ingin membeli SR-007 di Pasar Sekunder maka biaya ditambah dengan biaya-biaya yang dikenakan di Pasar Perdana. |
• Pajak | capital gain dan kupon berjalan (accrued return) sebesar 15% (PPh Non Final), dikenakan apabila nasabah melakukan penjualan Sukuk Negara Ritel di Pasar Sekunder dan diperhitungkan pada SPT Tahunan. |
2. Bank Muamalat Indonesia
Pasar Perdana (IPO)
|
Masa Penawaran | Tanggal 23 Februari 2015 s/d 05 Maret 2015. BMI hanya melayanipemesanan pembelian mulai jam 08.00 s/d 14.00 WIB, di seluruh Cabang BMI di Indonesia. |
Tanggal Penjatahan | 09 Maret 2015 |
Tanggal Setelmen | 11 Maret 2015 |
Minimum pembelian | Rp 5 juta. |
Maksimum pembelian | Rp 5 milyar. |
Ketentuan | Investor Individu yang memiliki KTP WNI yang masih berlaku dan harus memiliki rekening di Bank Muamalat Indonesia |
Subregistry | Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melalui Partisipan/NasabahSubregistry: Kustodian Bank International Indonesia. |
Biaya Administrasi | Gratis |
Biaya safekeeping(untuk penyimpanan surat berharga) |
- Gratis, untuk nominal sukuk < Rp 25 juta
- Rp 2 ribu per bulan untuk tiap nominal sukuk Rp 100 juta (0,002% per bulan dari nominal) atau maksimum Rp 75 ribu per bulan, untuk nominal sukuk > Rp 25 juta
|
Pasar Perdana Sekunder |
Perdagangan | Dimulai dari tanggal 13 April 2015 |
Biaya Transaksi |
- Transaksi dengan Bank Muamalat : Gratis
- Transaksi dengan pihak lain : Rp100.000,- per transaksi
|
Pasar Sekunder
|
Akad | Ijarah-Asset To Be Leased |
Underlying Asset | Proyek dalam APBN tahun 2015 |
Issuer | Pemerintah Indonesia melalui Perusahaaan Penerbit SBSN Indonesia |
Investor | Individu atau lembaga telah memiliki rekening di BMI |
Nilai Nominal Per Unit | Rp 1 Juta |
Tradability | Tradable,dengan holding period 1 bulan |
Tanggal Penerbitan | 11 Maret 2015. |
Tanggal Jatuh Tempo | 11 Maret 2018. |
Nominal Pelunasan | At par (100%), bullet payment |
Minimum Pembelian | 5 unit (Rp 5 juta), selanjutnya untuk kelipatannya. |
Minimum Penjualan | 5 unit (Rp 5 juta), selanjutnya untuk kelipatannya. |
Pajak | Pajak Kupon & Capital Gain sebesar 15% (PPh Final) (PP No. 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi) |
Biaya Transaksi |
- Transaksi dengan Bank Muamalat : Gratis
- Transaksi dengan pihak lain : Rp 100.000,- per transaksi
|